Guide d'achat des tissus pour écrans de projection WUPRO Cinema - Comparaison des tissus pour écrans
GUIDE DES TISSUS POUR ÉCRAN
Comparer le tissu pour écran de projection WUPRO Cinema
Nom de l'écran | CBSP | BSP | Fresnel | Cristal noir | Cristal gris | Tissu gris doux | Blanc doux mat | tissu tissé 4K |
Type de projecteur | Focale ultra courte |
Focale ultra courte
|
Focale ultra courte | Jeté standard | Jeté standard | Jet ultra court et jet standard | Jet ultra court et jet standard | Jet ultra court et jet standard |
Description | Il utilise une structure nano-prisme polymère pour absorber efficacement la lumière ambiante. La couche blanche réfléchit la lumière projetée, tandis que la couche noire absorbe les interférences aériennes, offrant un contraste élevé. | L'écran est doté d'une structure transversale dentelée réalisée selon un procédé spécial. Il utilise des prismes noirs et blancs pour absorber efficacement la lumière ambiante, garantissant une distribution uniforme des couleurs et de la luminosité. | L'écran Fresnel est un écran optique de conception arquée qui bloque la lumière ambiante par le haut et par les côtés. Il utilise un principe de miroir concave divisé en anneaux circulaires pour diriger la lumière, assurant une distribution uniforme de la lumière. | L'écran ALR longue focale utilise un film PVC polymère flexible avec un revêtement optique multicouche gris. Il offre une qualité d'image détaillée et fluide avec un contraste et une saturation des couleurs élevés, ainsi qu'un taux de rejet de la lumière ambiante allant jusqu'à 70 %. | L'écran métallique utilise un revêtement en métal hautement réfléchissant et en résine de polyéthylène, offrant une haute résolution et une excellente reproduction des couleurs. L'image est claire, avec des effets d'imagerie 3D particulièrement bons, un contraste élevé et une réjection exceptionnelle de la lumière ambiante. | L'écran souple gris est doté d'un revêtement gris optique spécial sur PVC, offrant une excellente absorption de la lumière et un certain rejet de la lumière. La réflexion de la lumière est douce, réduisant la fatigue oculaire lors d'une visualisation prolongée. Il offre une grande précision des couleurs, des couleurs globales riches et une image claire. | L'écran blanc souple est fabriqué en PVC avec un revêtement optique sur la surface. Le matériau est souple et nécessite un support externe. Il fournit une image claire et lisse avec des couleurs vives et précises. La réflexion de la lumière est douce, réduisant la fatigue oculaire lors d'une visualisation prolongée. | L'écran acoustique perforé est tissé à partir de fibres d'imagerie spécialisées à haute densité, offrant une excellente pénétration du son et une transmission du son de haute qualité. Il intègre parfaitement les éléments audio et visuels. |
Disponible en série Screen | (Gellary) Écran à cadre fixe, (LeApex) Écran à plancher relevable motorisé, (FlowArc) Écran rabattable motorisé | (Gellary) Écran à cadre fixe | ( Série Peacock) Écran à cadre fixe | (Gellary) Écran à cadre fixe, (LeApex) Écran relevable au sol motorisé, Écran rabattable motorisé | (Gellary) Écran à cadre fixe, (LeApex) Écran relevable au sol motorisé, Écran rabattable motorisé | (Gellary) Écran à cadre fixe, (LeApex) Écran relevable au sol motorisé, Écran rabattable motorisé | (Gellary) Écran à cadre fixe, (LeApex) Écran relevable au sol motorisé, Écran rabattable motorisé | (Gellary) Écran à cadre fixe |
Type de projection | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant |
Rejet de la lumière ambiante | 94% | 93% | ≥85% | 70% |
Oui
|
- | - | - |
Gagner | 0,6 | 0,7 | 1,35 | 1.0 | 1.8 | 0,9 | 1.2 | 0,97 |
Contraste |
1,5 | 1.3 | 2.0 | Améliorer |
Améliorer
|
- | - | - |
Matériel | ANIMAL DE COMPAGNIE | ANIMAL DE COMPAGNIE | ANIMAL DE COMPAGNIE | PVC | PVC | PVC | PVC |
Tissage spécial
|
Angle de vue | 160° | 160° | 130° | 160° | 160° | 160° | 160° | 140° |
Prêt pour la 3D | 3D actif | 3D actif | 3D actif | 3D actif | meilleur effet 3D | 3D actif | 3D actif | |
Compatible Ultra HD 4K/8K | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Épaisseur (mm) | 0,49 | 0,49 | 0,3 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,4 | 0,42 |
Température de fonctionnement |
14°-122°F
-10°-50°C"
|
14°-122°F
-10°-50°C"
|
14°-122°F
-10°-50°C"
|
14°-122°F
-10°-50°C"
|
14°-122°F
-10°-50°C"
|
14°-122°F
-10°-50°C"
|
14°-122°F
-10°-50°C"
|
14°-122°F
-10°-50°C
|
Idéal pour les environnements |
Salles de contrôle à forte luminosité ambiante et chambres sombres
|
Contrôle de la lumière ambiante modérée dans les salles et les pièces sombres
|
Salles de contrôle à forte luminosité ambiante et chambres sombres
|
salles de contrôle de la lumière ambiante faible/ normale et pièces sombres
|
Projecteurs 8K / 4K en basse/
normale
lumière ambiante ou chambres noires. |
Micro-lumière ambiante ou chambre noire
|
chambre noire
|
Dans un environnement où un projecteur 4K et des haut-parleurs intégrés au mur ou des haut-parleurs arrière sont placés
|
-
files/Wupro_Cinema_2024_Brochure_14.jpg
-
files/Comparison_of_long_throw_or_standard_throw_screen_fabric_effects.jpg
Which screen material is suited for my projector?
WUPROBUY Expert Recommendation
——Standard Throw Screen Fabric
1.Black crystal material:
- Requirements:High contrast, high resistance to ambient light
For example :Formovie X5,Dangbei DBOX02(Mars pro2),JMGO N1S Ultimate,JMGO N1S Ultra,xgimi horizon ultra,xgimi horizon pro,Valerion projector and other standard focal length projectors with true lumens greater than 1800.
2.Gray crystal material:
- Requirements: High resolution, Better 3D effects
- Not suitable for tricolour laser projectors
4K /3D standard throw projector with >1600 true lumens
3.Grey fabric (Grey soft)
- Fits all projectors (standard Throw and UST)
- Lightfastness and colour contrast slightly better than white matt
- Not suitable for tricolour laser projectors
4.Soft white matte:
- Fits all projectors (standard Throw and UST)
- Mainly used in dark environments
- Minimises scatter generation in tricolour laser projectors
For example :Hisense C1,Hisense C1s,JMGO N1 Ultra ,Valerion projector etc.
-
files/96cf6db3c5b4eaaab260263ca7797617.jpg
-
LIVRAISON GRATUITE
Tout le produit
-
Assistance 24h/24 et 7j/7
Assistance rapide et professionnelle
-
Garantie après-vente
Garantie 3 ans
-
Autorisation officielle de la marque
Assurance qualité